Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/10/2019
A/A: 78 / 2019
Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης
Σε υλοποίηση της Εγκυκλίου 10/31.8.2018, επισυνάπτεται πίνακας με τα 97 Προσκοπικά Συστήματα και τις 8 Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων ανά την Ελλάδα, τα οποία πέτυχαν τον στόχο της αύξησης του 10% και 20% αντίστοιχα για την προσκοπική χρονιά 2018-2019. Το ποσό της επιβράβευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα Προσκοπικά Συστήματα για την απογραφή της νέας προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020 ή η Δωροεπιταγή Επιβράβευσης του Προσκοπικού Πρατηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία των Προσκοπικών Συστημάτων και των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων.
Σημειώνεται ότι για να έχει εφαρμογή το μέτρο της επιβράβευσης, θα πρέπει να υφίσταται διορισμένη και απογεγραμμένη Ε.Κ.Σ. στο Σύστημα, καθώς και να υπάρχει τραπεζικό λογαριασμός του Συστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Για τον λόγο αυτό, τα Συστήματα στα οποία εμφανίζεται η ένδειξη ΟΧΙ σε κάποια από τις τρεις τελευταίες στήλες του πίνακα και υπάρχει εκκρεμότητα με την Ε.Κ.Σ. ή τον τραπεζικό λογαριασμό του Συστήματος, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί μέχρι και τη Δευτέρα 9.12.2019, προκειμένου να τύχουν της αναφερόμενης επιβράβευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με σοβαρότητα, προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και συνετή διαχείριση, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των Προσκοπικών Κλιμακίων και της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών μας.
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Π.Π. ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή ΙΣΗΣ ΤΟΥ 10% ΚΑΙ 20% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. 2018 - 2019 |
Α/Α | ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΜΕΛΗ 2018 | ΜΕΛΗ 2019 | ΑΥΞΗΣΗ 2018-2019 | ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣ | ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΣ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ |
1 | 12ο Ν/Π ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 32 | 37 | 5 | 15,60 | 277,50 | 185,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
2 | 12ο Π ΠΑΡΕΛΙΩΝ | 61 | 70 | 9 | 14,70 | 525,00 | 350,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
3 | 15ο Π ΚΟΛΩΝΟΥ | 73 | 81 | 8 | 10,90 | 607,50 | 405,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
4 | 17ο Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 27 | 30 | 3 | 11,10 | 225,00 | 150,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
5 | 18ο Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 38 | 46 | 8 | 21,00 | 345,00 | 230,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
6 | 19oΠ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ | 77 | 85 | 8 | 10,40 | 637,50 | 425,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
7 | 1ο Α/Π ΑΡΕΩΣ | 70 | 77 | 7 | 10,00 | 577,50 | 385,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
8 | 1ο Α/Π ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 61 | 73 | 12 | 19,70 | 547,50 | 365,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
9 | 1ο Α/Π ΠΕΥΚΗΣ | 37 | 59 | 22 | 59,40 | 442,50 | 295,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
10 | 1ο Ν/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 100 | 104 | 4 | | 100,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
11 | 1ο Ν/Π ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 61 | 80 | 19 | 31,10 | 600,00 | 400,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
12 | 1ο Ν/Π ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 17 | 21 | 4 | 23,50 | 157,50 | 105,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
13 | 1ο Ν/Π ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 88 | 100 | 12 | 13,60 | 750,00 | 500,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
14 | 1ο Ν/Π ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 125 | 126 | 1 | | 200,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
15 | 1ο Ν/Π ΛΙΜΝΗΣ | 16 | 28 | 12 | 75,00 | 210,00 | 140,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
16 | 1ο Ν/Π ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 55 | 66 | 11 | 20,00 | 495,00 | 330,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
17 | 1ο Ν/Π ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 30 | 45 | 15 | 50,00 | 337,50 | 225,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
18 | 1ο Ν/Π ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 33 | 38 | 5 | 15,10 | 285,00 | 190,00 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
19 | 1ο Π ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 86 | 100 | 14 | 16,30 | 750,00 | 500,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
20 | 1ο Π ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 87 | 98 | 11 | 12,60 | 735,00 | 490,00 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
21 | 1ο Π ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 37 | 44 | 7 | 18,90 | 330,00 | 220,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
22 | 1ο Π ΒΥΡΩΝΑ | 34 | 46 | 12 | 35,30 | 345,00 | 230,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
23 | 1ο Π ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 31 | 46 | 15 | 48,39 | 345,00 | 230,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
24 | 1ο Π ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 58 | 67 | 9 | 15,50 | 502,50 | 335,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
25 | 1ο Π ΘΕΡΜΗΣ | 49 | 58 | 9 | 18,40 | 435,00 | 290,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
26 | 1ο Π ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 65 | 73 | 8 | 12,30 | 547,50 | 365,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
27 | 1ο Π ΙΑΛΥΣΟΥ | 103 | 109 | 6 | | 100,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
28 | 1ο Π ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 58 | 71 | 13 | 22,40 | 532,50 | 355,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
29 | 1ο Π ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 73 | 83 | 10 | 13,70 | 622,50 | 415,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
30 | 1ο Π ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 27 | 51 | 24 | 88,90 | 382,50 | 255,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
31 | 1ο Π ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 99 | 110 | 11 | 11,10 | 825,00 | 550,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
32 | 1ο Π ΠΑΠΑΓΟΥ | 140 | 146 | 6 | | 200,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
33 | 1ο Π ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 33 | 45 | 12 | 36,40 | 337,50 | 225,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
34 | 1ο Π ΠΥΒΑ | 71 | 91 | 20 | 28,20 | 682,50 | 455,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
35 | 1ο Π ΡΟΔΟΥ | 88 | 107 | 19 | 21,60 | 802,50 | 535,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
36 | 1ο Π ΣΙΝΔΟΥ | 47 | 58 | 11 | 23,40 | 435,00 | 290,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
37 | 1ο Π ΥΜΗΤΤΟΥ | 30 | 46 | 16 | 53,30 | 345,00 | 230,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
38 | 1ο Π ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 144 | 152 | 8 | | 200,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
39 | 1ο Π ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 59 | 74 | 15 | 24,40 | 555,00 | 370,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
40 | 1ο Π ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 116 | 128 | 12 | 10,30 | 960,00 | 640,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
41 | 1ο Π ΧΙΟΥ | 146 | 162 | 18 | 12,30 | 1215,00 | 810,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
42 | 1ο Π ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 51 | 62 | 11 | 21,60 | 465,00 | 310,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
43 | 1ο Π ΨΥΧΙΚΟΥ | 129 | 129 | 0 | | 200,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
44 | 24ο Α/Π ΚΟΛΩΝΟΥ | 63 | 74 | 11 | 17,50 | 555,00 | 370,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
45 | 2ο Α/Π ΒΕΡΟΙΑΣ | 65 | 76 | 11 | 16,90 | 570,00 | 380,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
46 | 2ο Α/Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 47 | 59 | 12 | 25,50 | 442,50 | 295,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
47 | 2ο Ν/Π ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 54 | 62 | 8 | 14,80 | 465,00 | 310,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
48 | 2ο Ν/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 57 | 68 | 11 | 19,30 | 510,00 | 340,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
49 | 2ο Ν/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 54 | 64 | 10 | 18,50 | 480,00 | 320,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
50 | 2ο Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 24 | 37 | 13 | 54,20 | 277,50 | 185,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
51 | 2ο Ν/Π ΧΙΟΥ | 106 | 116 | 11 | 10,40 | 870,00 | 580,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
52 | 2ο Ν/Π ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 136 | 154 | 18 | 13,20 | 1155,00 | 770,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
53 | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 89 | 98 | 9 | 10,10 | 735,00 | 490,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
54 | 2ο Π ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 60 | 83 | 23 | 38,30 | 622,50 | 415,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
55 | 2ο Π ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 121 | 131 | 10 | | 200,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
56 | 2ο Π ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 72 | 88 | 16 | 22,20 | 660,00 | 440,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
57 | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | 107 | 110 | 3 | | 100,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
58 | 3ο Α/Π ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 50 | 61 | 11 | 22,00 | 457,50 | 305,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
59 | 3ο Α/Π ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 37 | 49 | 12 | 32,40 | 367,50 | 245,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
60 | 3ο Ν/Π ΑΘΗΝΩΝ | 115 | 118 | 3 | | 100,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
61 | 3ο Ν/Π ΔΑΦΝΗΣ | 34 | 40 | 6 | 17,60 | 300,00 | 200,00 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
62 | 3ο Ν/Π ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 28 | 50 | 12 | 42,90 | 375,00 | 250,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
63 | 3ο Π ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 80 | 89 | 9 | 11,20 | 667,50 | 445,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
64 | 3ο Π ΒΕΡΟΙΑΣ | 50 | 87 | 37 | 74,00 | 652,50 | 435,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
65 | 3ο Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 77 | 96 | 19 | 24,70 | 720,00 | 480,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
66 | 3ο Π ΥΜΗΤΤΟΥ | 66 | 73 | 7 | 10,60 | 547,50 | 365,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
67 | 3ο Π ΧΑΝΙΩΝ | 70 | 78 | 8 | 11,40 | 585,00 | 390,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
68 | 41ο Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 73 | 81 | 8 | 10,90 | 607,50 | 405,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
69 | 4ο Α/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 82 | 91 | 9 | 10,90 | 682,50 | 455,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
70 | 4ο Α/Π ΚΟΖΑΝΗΣ | 35 | 41 | 6 | 17,10 | 307,50 | 205,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
71 | 4ο Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 44 | 61 | 17 | 38,60 | 457,50 | 305,00 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
72 | 4ο Ν/Π ΠΑΤΡΩΝ | 36 | 48 | 12 | 33,30 | 360,00 | 240,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
73 | 4ο Ν/Π ΣΥΡΟΥ | 62 | 83 | 21 | 33,80 | 622,50 | 415,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
74 | 4ο Ν/Π ΧΑΝΙΩΝ | 78 | 86 | 8 | 10,20 | 645,00 | 430,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
75 | 4ο Π ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 39 | 44 | 5 | 12,90 | 330,00 | 220,00 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
76 | 4ο Π ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 73 | 99 | 26 | 35,60 | 742,50 | 495,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
77 | 4ο Π ΛΑΡΙΣΑΣ | 49 | 60 | 11 | 22,40 | 450,00 | 300,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
78 | 52ο Π ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 79 | 100 | 21 | 26,60 | 750,00 | 500,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
79 | 56ο Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 20 | 22 | 2 | 10,00 | 165,00 | 110,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
80 | 5ο Α/Π ΠΑΤΡΩΝ | 23 | 42 | 19 | 82,60 | 315,00 | 210,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
81 | 5ο Ν/Π ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 42 | 49 | 7 | 16,70 | 367,50 | 245,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
82 | 5ο Π ΒΕΡΟΙΑΣ | 23 | 43 | 20 | 86,90 | 322,50 | 215,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
83 | 6ο Ν/Π ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 36 | 40 | 4 | 11,10 | 300,00 | 200,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
84 | 6ο Ν/Π ΡΙΟΥ | 115 | 115 | 0 | | 100,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
85 | 6ο Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 111 | 125 | 14 | 12,60 | 937,50 | 625,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
86 | 6ο Π ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 63 | 72 | 9 | 14,30 | 540,00 | 360,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
87 | 7ο Α/Π ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 8 | 23 | 15 | 187,50 | 172,50 | 115,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
88 | 7ο Ν/Π ΒΟΛΟΥ | 102 | 102 | 0 | | 100,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
89 | 7ο Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 22 | 28 | 6 | 27,20 | 210,00 | 140,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
90 | 7ο Π ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 22 | 34 | 12 | 54,50 | 255,00 | 170,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
91 | 8ο Α/Π ΧΑΝΙΩΝ | 40 | 50 | 10 | 25,00 | 375,00 | 250,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
92 | 8ο Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 54 | 70 | 16 | 29,60 | 525,00 | 350,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
93 | 9ο Ν/Π ΑΡΕΩΣ | 63 | 70 | 7 | 11,10 | 525,00 | 350,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
94 | 9ο Ν/Π ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 110 | 114 | 4 | | 100,00 | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
95 | 9ο Ν/Π ΠΑΤΡΩΝ | 32 | 42 | 10 | 31,20 | 315,00 | 210,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
96 | 9ο Ν/Π ΠΕΙΡΑΙΑ | 69 | 81 | 12 | 17,30 | 607,50 | 405,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
97 | 9ο Π ΒΟΛΟΥ | 54 | 70 | 16 | 29,60 | 525,00 | 350,00 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| | | | | | | | | | |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Π.Π. ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή ΙΣΗΣ ΤΟΥ 10% ΚΑΙ 20% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. 2018 - 2019 |
Α/Α | ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΜΕΛΗ 2018 | ΜΕΛΗ 2019 | ΑΥΞΗΣΗ 2018-2019 | ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ |
1 | ΕΠΠ 2ου Π ΠΑΤΡΩΝ | 16 | 26 | 10 | 62,50 | 100,00 |
2 | ΕΠΠ 2ου Π ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16 | 20 | 4 | 25,00 | 100,00 |
3 | ΕΠΠ 3ου ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12 | 19 | 7 | 58,33 | 100,00 |
4 | ΕΠΠ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18 | 24 | 6 | 33,33 | 100,00 |
5 | ΕΠΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΚΑΪΡΟΥ | 27 | 38 | 11 | 40,74 | 100,00 |
6 | ΕΠΠ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 14 | 19 | 5 | 35,70 | 100,00 |
7 | ΕΠΠ ΤΕ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 32 | 20 | 166,00 | 100,00 |
8 | ΕΠΠ ΤΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 14 | 18 | 4 | 28,60 | 100,00 |
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Επισυνάψεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 78_2019.pdf