Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 26/11/2021
A/A: 106 / 2021
Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης
Σε υλοποίηση των Εγκυκλίων Γ.Ε. 11/28.07.2020, 12/29.07.2020 και 11/6.08.2021, επισυνάπτεται πίνακας Προσκοπικών Συστημάτων και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων ανά την Ελλάδα, τα οποία πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί, όπως παρακάτω:
1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Γ.Ε. 11/2021 τα Συστήματα που διατήρησαν τη δύναμη τους, όπως αυτή προκύπτει από τη σύγκριση της Απογραφής των ετών 2020-2021 και 2019-2020 και επιβραβεύονται με δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου ποσού € 200,00, είναι τα ακόλουθα:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2019-2020 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2020-2021 |
ΠΕ ΑΘΗΝΩΝ | 3ο Π ΑΡΕΩΣ | 38 | 42 |
ΠΕ ΑΘΗΝΩΝ | 15ο Π ΚΟΛΩΝΟΥ | 56 | 60 |
ΠΕ ΑΘΗΝΩΝ | 26ο Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 70 | 72 |
ΠΕ ΑΘΗΝΩΝ | 18ο Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 44 | 45 |
ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο Π ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 47 | 54 |
ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο Α/Π ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 35 | 38 |
ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο Ν/Π ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 74 | 75 |
ΠΕ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ | 1ο Ν/Π ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 | 29 |
ΠΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. - ΘΡΑΚ. | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | 42 | 46 |
ΠΕ ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1ο Π ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 84 | 86 |
ΠΕ ΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1ο Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 59 | 59 |
ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 85 | 89 |
ΠΕ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ | 3ο Π ΧΑΝΙΩΝ | 62 | 66 |
ΠΕ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ | 2ο Ν/Π ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 75 | 75 |
ΠΕ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1ο Π ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 25 | 29 |
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3ο Α/Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣ | 44 | 51 |
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6ο Ν/Π ΠΕΡΑΙΑΣ | 32 | 35 |
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10ο Π ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 45 | 47 |
ΠΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5ο Π ΒΕΡΟΙΑΣ | 48 | 48 |
ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1ο Ν/Π ΜΥΚΟΝΟΥ | 33 | 51 |
ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1ο Ν/Π ΚΥΘΝΟΥ | 32 | 33 |
ΠΕ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο Π ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 | 56 |
ΠΕ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο Ν/Π ΒΟΥΛΑΣ | 27 | 28 |
ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 1ο Π ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ | 44 | 47 |
ΠΕ ΣΤ. ΕΛΛΑΔ & ΕΥΒΟΙΑΣ | 1ο Ν/Π ΛΙΜΝΗΣ | 17 | 19 |
ΠΕ ΣΤ. ΕΛΛΑΔ. & ΕΥΒΟΙΑΣ | 1ο Π ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 28 | 31 |
2.1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Γ.Ε. 12/2020, τα Συστήματα που παρουσίασαν αύξηση του αριθμού των μελών τους σε ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο του 10%, όπως προκύπτει από την σύγκριση της Απογραφής των ετών 2020-2021 και 2018-2019, υπολογίζεται ανταπόδοση και επιβράβευση (εναλλακτικά δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου ή ποσό έκπτωσης για την τρέχουσα Απογραφή), ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ/ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΜΕΛΗ 2019 | ΜΕΛΗ 2021 | ΑΥΞΗΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
1ο Ν/Π ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 11 | 9 | 450% | 55,00 | 82,50 |
1ο Π ΑΡΤΑΣ | 17 | 40 | 23 | 135% | 200,00 | 300,00 |
1ο Ν/Π ΜΥΚΟΝΟΥ | 30 | 51 | 21 | 70% | 255,00 | 382,50 |
1ο Π ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 19 | 29 | 10 | 53% | 145,00 | 217,50 |
6ο Α/Π ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28 | 40 | 12 | 43% | 200,00 | 300,00 |
8ο Α/Π ΧΙΟΥ | 19 | 27 | 8 | 42% | 135,00 | 202,50 |
3ο Π ΑΡΕΩΣ | 32 | 42 | 10 | 31% | 210,00 | 315,00 |
2ο Π ΠΑΤΡΩΝ | 92 | 119 | 27 | 29% | 595,00 | 892,50 |
6ο Α/Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛ. | 23 | 29 | 6 | 26% | 145,00 | 217,50 |
1ο Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 72 | 89 | 17 | 24% | 445,00 | 667,50 |
3ο Α/Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛ. | 42 | 51 | 9 | 21% | 255,00 | 382,50 |
1ο Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 49 | 59 | 10 | 20% | 295,00 | 442,50 |
3ο Α/Π ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 32 | 38 | 6 | 19% | 190,00 | 285,00 |
1ο Π ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 49 | 58 | 9 | 18% | 290,00 | 435,00 |
7ο Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 28 | 33 | 5 | 18% | 165,00 | 247,50 |
5ο Π ΒΕΡΟΙΑΣ | 43 | 49 | 6 | 14% | 245,00 | 367,50 |
1ο Ν/Π ΑΓΡΙΑΣ | 50 | 56 | 6 | 12% | 280,00 | 420,00 |
1ο Ν/Π ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 67 | 75 | 8 | 12% | 375,00 | 562,50 |
1ο Π ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 66 | 73 | 7 | 11% | 365,00 | 547,50 |
2.2. Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 101-120 απογεγραμμένα Μέλη την προσκοπική χρονιά 2018-2019 και απέγραψαν την προσκοπική χρονιά 2020-2021 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Μελών λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ/ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΠΟΣΟ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
2ο Ν/Π ΧΙΟΥ | 100,00 |
3ο Ν/Π ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ | 100,00 |
2.3. Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 121 και άνω απογεγραμμένα Μέλη την προσκοπική χρονιά 2018-2019 και απέγραψαν την προσκοπική χρονιά 2020-2021 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Μελών λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ/ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΠΟΣΟ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
2ο Ν/Π ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 200,00 |
1ο Ν/Π ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 200,00 |
2ο Π ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 200,00 |
6ο Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 200,00 |
1ο Π ΧΙΟΥ | 200,00 |
3. Οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, οι οποίες, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Γ.Ε. 12/2020, παρουσίασαν αύξηση του αριθμού των Μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 20% την προσκοπική χρονιά 2020-2021, σε σύγκριση με την προσκοπική χρονιά 2018-2019 και παράλληλα απέγραψαν τουλάχιστον δέκα πέντε (15) Μέλη την προσκοπική χρονιά 2020-2021, επιβραβεύονται ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ/ Ε.Π.Π. | ΜΕΛΗ 2019 | ΜΕΛΗ 2021 | ΑΥΞΗΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΣΟ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
ΕΠΠ 1ου Ν/Π ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 12 | 15 | 3 | 25% | 100,00 |
ΕΠΠ 1ου Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 | 16 | 14 | 700% | 100,00 |
ΕΠΠ 3ου Π. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 | 17 | 8 | 89% | 100,00 |
ΕΠΠ 4ου Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 20 | 29 | 9 | 45% | 100,00 |
ΕΠΠ 6ου Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 22 | 4 | 22% | 100,00 |
ΕΠΠ ΚΑΒΑΛΑΣ | 14 | 22 | 8 | 57% | 100,00 |
ΕΠΠ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 13 | 18 | 5 | 38% | 100,00 |
ΕΠΠ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 19 | 25 | 6 | 32% | 100,00 |
ΕΠΠ ΤΕ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΘΕΣΣ. | 30 | 52 | 22 | 73% | 100,00 |
Σημειώνεται ότι για να έχει εφαρμογή το μέτρο της επιβράβευσης, θα πρέπει να υφίσταται διορισμένη και απογεγραμμένη Ε.Κ.Σ. στα Συστήματα και Ομάδα Συντονισμού στις Ε.Π.Π., καθώς επίσης να υπάρχει Τραπεζικός Λογαριασμός στην επωνυμία του Συστήματος ή της Ε.Π.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Επισυνάψεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 106_2021.pdf